About this bank’s SWIFT codes
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
Browse available SWIFT/BIC codes for this bank. Use the table to check country, city, branch, and code details before making an international transfer.
| SWIFT/BIC Code | Country | City | Branch | Bank code |
|---|---|---|---|---|
| BKTWHKHHXXX | HONG KONG | — | BKTW | |
| IBOTHKHHXXX | HONG KONG | — | IBOT | |
| LBOTHKHHXXX | HONG KONG | — | LBOT | |
| BKTWHKHHXXX | HONG KONG | — | BKTW | |
| BKTWJPJTXXX | TOKYO | — | BKTW | |
| BKTWSGSGXXX | SINGAPORE | — | BKTW | |
| BKTWZAJJXXX | ROSEBANK | — | BKTW | |
| BKTWTWTP016 | CHANGHUA | (CHANGHUA BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP143 | CHANGHUA | (LUKANG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP251 | CHANGHUA | (YUANJHONG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP014 | CHIAYI | (CHIAYI BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP067 | CHIAYI | (TAI PAO BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP154 | CHIAYI | (CHIABEI BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP252 | CHIAYI | (JIANAN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP066 | CHUNGHO | (CHUNGHO BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP041 | CHUNGLI | (CHUNGLI BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP025 | FENGSHAN | (FENGSHAN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP030 | FENGYUAN | (FENGYUAN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP015 | HSINCHU | (HSINCHU BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP068 | HSINCHU | (JHUBEI BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP073 | HSINCHU | (SCIENCE-BASED INDUSTRIAL PARK BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP164 | HSINCHU | (PEITALU) | BKTW | |
| BKTWTWTP248 | HSINCHU | (LIOUJIA BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP071 | HSINCHUANG | (HSINCHUANG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP245 | HSINCHUANG | (NAN HSINCHUANG BRANCH ) | BKTW | |
| BKTWTWTP028 | HSINYIN | (HSINYIN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP018 | HUALIEN | (HUALIEN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP089 | I-LAN | (SU-AO BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP011 | KAOHSIUNG | (KAOHSIUNG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP021 | KAOHSIUNG | (KAOHSIUNG EXPORT PROCESSING ZONE) | BKTW | |
| BKTWTWTP044 | KAOHSIUNG | (CHIENCHEN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP051 | KAOHSIUNG | (KUSAN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP056 | KAOHSIUNG | (SANMIN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP060 | KAOHSIUNG | (KANGSHAN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP061 | KAOHSIUNG | (HSINGSING BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP062 | KAOHSIUNG | (LINYA BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP082 | KAOHSIUNG | (SAN DOU BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP091 | KAOHSIUNG | (NANTZE BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP116 | KAOHSIUNG | (DAHCHANG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP118 | KAOHSIUNG | (WU CHIA BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP119 | KAOHSIUNG | (BO AI BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP120 | KAOHSIUNG | (CHUNG CHUANG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP159 | KAOHSIUNG | (HSIAO KANG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP191 | KAOHSIUNG | (KAOHSIUNG AIRPORT BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP221 | KAOHSIUNG | (KAOHSIUNG SCIENCE PARK BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP224 | KAOHSIUNG | (GAORONG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP254 | KAOHSIUNG | (CIANJIN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP255 | KAOHSIUNG | (NORTH KAOHSIUNG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP256 | KAOHSIUNG | (CHENGGONG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP271 | KAOHSIUNG | (WUFU BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP012 | KEELUNG | (KEELUNG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP038 | KIN-MEN | (KIN-MEN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP029 | MIAO LI | (MIAO LI BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP039 | NAN-KAN (MAT-SU) | (MATSU BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP013 | NANTOU | (CHUNG-HSIN NEW VILLAGE BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP032 | NANTOU | (NANTOU BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP027 | PANCHIAO | (PANCHIAO BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP024 | PENGHU | (PENGHU BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP017 | PINGTUNG | (PINGTUNG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP088 | PINGTUNG | (CHAO CHOU BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP155 | PINGTUNG | (DONGGANG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP160 | PINGTUNG | (CHUNGPING BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP042 | SANCHUNG | (SANCHUNG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP010 | TAICHUNG | (TAICHUNG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP037 | TAICHUNG | (WUFENG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP047 | TAICHUNG | (TANTZU BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP055 | TAICHUNG | (FU HSING BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP057 | TAICHUNG | (TAICHUNG HARBOR BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP065 | TAICHUNG | (CHIEN HSING BRANCH ) | BKTW | |
| BKTWTWTP072 | TAICHUNG | (TA-CHIA BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP079 | TAICHUNG | (LI MING BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP090 | TAICHUNG | (TAYA OFFICE) | BKTW | |
| BKTWTWTP092 | TAICHUNG | (TAICHUNG IND. PARK OFFICE) | BKTW | |
| BKTWTWTP109 | TAICHUNG | (SHUI NAN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP136 | TAICHUNG | (TA LI BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP141 | TAICHUNG | (HSITWUN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP157 | TAICHUNG | (WUCHI BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP170 | TAICHUNG | (TAIPING BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP171 | TAICHUNG | (DEFANG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP220 | TAICHUNG | (TAICHUNG SCIENCE PARK BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP249 | TAICHUNG | (NORTH TAICHUNG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP250 | TAICHUNG | (CENTRAL TAICHUNG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP009 | TAINAN | (TAINAN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP040 | TAINAN | (AN PING BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP081 | TAINAN | (YUNG KANG BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP137 | TAINAN | (AN NAN BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP146 | TAINAN | (TAINAN SCIENCE-BASED INDUSTRIAL PARK) | BKTW | |
| BKTWTWTP227 | TAINAN | (RENDE BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP230 | TAINAN | (TAINAN INNOVATION AND RESEARCH PARK BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP253 | TAINAN | (NANDU BRANCH) | BKTW | |
| BKTWTWTP272 | TAINAN | (LIOUJIADING BRANCH) | BKTW | |
| BKTWUS6LXXX | LOS ANGELES,CA | — | BKTW | |
| LBOTUS66XXX | LOS ANGELES,CA | — | LBOT | |
| BKTWUS33XXX | NEW YORK,NY | — | BKTW | |
| LBOTUS33XXX | NEW YORK,NY | — | LBOT |
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
A SWIFT/BIC code usually has 8 or 11 characters, including a bank code, country code, location code, and optional branch code.
SWIFT/BIC code information is provided for reference only. Always confirm the correct code with your bank or financial institution before making an international transfer.