About this bank’s SWIFT codes
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
Browse available SWIFT/BIC codes for this bank. Use the table to check country, city, branch, and code details before making an international transfer.
| SWIFT/BIC Code | Country | City | Branch | Bank code |
|---|---|---|---|---|
| CITIARBAXXX | BUENOS AIRES | — | CITI | |
| CITIBHBXTRD | MANAMA | (TRADE) | CITI | |
| CITIBHBXXXX | MANAMA | — | CITI | |
| CITIBDDXCTG | CHITTAGONG | (CHITTAGONG BRANCH) | CITI | |
| CITIBDDXOBU | DHAKA | (OFFSHORE BANKING UNIT) | CITI | |
| CITIBDDXXXX | DHAKA | — | CITI | |
| CITIBRSPRJO | RIO DE JANEIRO | — | CITI | |
| CITIBRSPHOF | SAO PAULO | (HEAD OFFICE) | CITI | |
| CITIBRSPSEC | SAO PAULO | (INTERNATIONAL SECURITY) | CITI | |
| CITIBRSPXXX | SAO PAULO | — | CITI | |
| CITIBRSXXXX | SAO PAULO | — | CITI | |
| CITIBNBXXXX | BANDAR SERI BEGAWAN | — | CITI | |
| CITIBGSFTRD | SOFIA | (TRADE SERVICES DEPARTMENT) | CITI | |
| CITIBGSFXXX | SOFIA | — | CITI | |
| CITICMCXTRD | DOUALA | (TRADE SERVICES DEPT) | CITI | |
| CITICMCXXXX | DOUALA | — | CITI | |
| CITIDOSD022 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | — | CITI | |
| CITIDOSDCTV | SANTO DOMINGO | (CITIINVERSIONES S.A.) | CITI | |
| CITIDOSDXXX | SANTO DOMINGO | — | CITI | |
| CITIHKHXBAR | HONG KONG | (CITIBANK HONG KONG PRIVATE LABEL) | CITI | |
| CITIHKHXCEA | HONG KONG | (CEA – CECA) | CITI | |
| CITIHKHXEFX | HONG KONG | (CITIBANK HONG KONG EMFX CONFIRMATIONS) | CITI | |
| CITIHKHXKIW | HONG KONG | (NZ PROCESSING) | CITI | |
| CITIHKHXLCB | HONG KONG | — | CITI | |
| CITIHKHXPBG | HONG KONG | — | CITI | |
| CITIHKHXTLC | HONG KONG | — | CITI | |
| CITIHKHXXXX | HONG KONG | — | CITI | |
| CITIHKHXREI | KOWLOON | (CFSL REISSUANCE) | CITI | |
| CITIHKHXBAR | HONG KONG | (CITIBANK HONG KONG PRIVATE LABEL) | CITI | |
| CITIHKHXCEA | HONG KONG | (CEA – CECA) | CITI | |
| CITIHKHXEFX | HONG KONG | (CITIBANK HONG KONG EMFX CONFIRMATIONS) | CITI | |
| CITIHKHXKIW | HONG KONG | (NZ PROCESSING) | CITI | |
| CITIHKHXLCB | HONG KONG | — | CITI | |
| CITIHKHXPBG | HONG KONG | — | CITI | |
| CITIHKHXTLC | HONG KONG | — | CITI | |
| CITIHKHXXXX | HONG KONG | — | CITI | |
| CITIHKHXREI | KOWLOON | (CFSL REISSUANCE) | CITI | |
| CITIINBXBLR | BANGALORE | (BANGLORE BRANCH) | CITI | |
| CITIINBXGCC | CHENNAI (MADRAS) | (GLOBAL CONSUMER BANKING – CARDS) | CITI | |
| CITIINBXGCD | CHENNAI (MADRAS) | (GLOBAL CONSUMER BANKING – DOMESTIC) | CITI | |
| CITIINBXIBM | CHENNAI (MADRAS) | (INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE) | CITI | |
| CITIINBXIBC | KOLKATA (CALCUTTA) | (INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE) | CITI | |
| CITIINBXGCN | MUMBAI | (GLOBAL CONSUMER BANKING – NRI) | CITI | |
| CITIINBXHYD | MUMBAI | (HYDRABAD BRANCH) | CITI | |
| CITIINBXIBB | MUMBAI | (INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE) | CITI | |
| CITIINBXXXX | MUMBAI | (MUMBAI BRANCH) | CITI | |
| CITIINBXIBD | NEW DELHI | (INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE) | CITI | |
| CITIINBXPUN | PUNE | (PUNE BRANCH) | CITI | |
| CITIIDJXBDG | BANDUNG | — | CITI | |
| CITIIDJXXXX | JAKARTA | — | CITI | |
| CITIIDJXMDN | MEDAN | — | CITI | |
| CITIIDJXSBY | SURABAYA | — | CITI | |
| CITICIAXXXX | ABIDJAN | — | CITI | |
| CITIJOAXXXX | AMMAN | — | CITI | |
| CITIKENATRD | NAIROBI | (TRADE SERVICES DEPARTMENT) | CITI | |
| CITIKENAXXX | NAIROBI | — | CITI | |
| CITIKWKWXXX | SAFAT | — | CITI | |
| CITIPAPASFE | PANAMA | (SECURITY SERVICES PANAMA) | CITI | |
| CITIPAPAXXX | PANAMA | — | CITI | |
| CITIQAQAXXX | DOHA | — | CITI | |
| CITISNDAXXX | DAKAR | — | CITI | |
| CITISGSGCC1 | SINGAPORE | (CC1) | CITI | |
| CITISGSGCDP | SINGAPORE | (CDP – FOR PRE-AUTHORISED CDP LIMITED USE ONLY) | CITI | |
| CITISGSGDFA | SINGAPORE | (RECON TRADE) | CITI | |
| CITISGSGEFX | SINGAPORE | (EMFX CONFIRMATIONS) | CITI | |
| CITISGSGGCB | SINGAPORE | (GLOBAL CONSUMER BANKING UNIT) | CITI | |
| CITISGSGPBG | SINGAPORE | (PRIVATE BANKING GROUP) | CITI | |
| CITISGSGXXX | SINGAPORE | — | CITI | |
| CITILKLXXXX | COLOMBO | — | CITI | |
| CITITHBXIBF | BANGKOK | (INTERNATIONAL BANKING FACILITY) | CITI | |
| CITITHBXXXX | BANGKOK | — | CITI | |
| CITITNTXONS | TUNIS | (ON SHORE BRANCH) | CITI | |
| CITITNTXXXX | TUNIS | — | CITI | |
| CITIAEADTRD | DUBAI | (TRADE SERVICES DEPT.) | CITI | |
| CITIAEADXXX | DUBAI | — | CITI | |
| CITIUS33DEL | DELAWARE,NY | — | CITI | |
| CITIUS33PBG | LONG ISLAND,NY | (CITIGROUP PRIVATE BANK) | CITI | |
| CITIUS33MIA | MIAMI,FL | — | CITI | |
| CITIUS33ACP | NEW CITY,NY | (CITI MIDDLE OFFICE AS AGENT TO ASHFIELD CAPITAL PARTNERS) | CITI | |
| CITIUS33ADR | NEW YORK,NY | (AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS) | CITI | |
| CITIUS33AGF | NEW YORK,NY | (CITI MIDDLE OFFICE AS AGENT TO AGF – US) | CITI | |
| CITIUS33BNC | NEW YORK,NY | (BANCS SYSTEM) | CITI | |
| CITIUS33CAL | NEW YORK,NY | (CITI MIDDLE OFFICE AS AGENT TO CALAMOS) | CITI | |
| CITIUS33CBK | NEW YORK,NY | (CONSUMER BANK TREASURY BACK OFFICE) | CITI | |
| CITIUS33CDS | NEW YORK,NY | (FIXED INCOME CONFIRMATIONS) | CITI | |
| CITIUS33CLR | NEW YORK,NY | (CITI NA CAPITAL ADVISORS) | CITI | |
| CITIUS33CPE | NEW YORK,NY | (CITI PRIVATE EQUITY) | CITI | |
| CITIUS33CRD | NEW YORK,NY | (CARDS TREASURY BACK OFFICE) | CITI | |
| CITIUS33CRP | NEW YORK,NY | (CORPORATE TREASURY BACK OFFICE) | CITI | |
| CITIUS33CSA | NEW YORK,NY | (MIDDLE OFFICE AS AGENT TO CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT) | CITI | |
| CITIUS33CTA | NEW YORK,NY | (AGENCY AND TRUST OPERATIONS) | CITI | |
| CITIUS33CTI | NEW YORK,NY | (CTSI) | CITI | |
| CITIUS33DBO | NEW YORK,NY | (DELAWARE TREASURY BACK OFFICE) | CITI | |
| CITIUS33EFX | NEW YORK,NY | (CITIBANK NEW YORK EMFX CONFIRMATIONS) | CITI | |
| CITIUS33EMC | NEW YORK,NY | (EVENT MASTER CENTRAL) | CITI | |
| CITIUS33EUC | NEW YORK,NY | (EURO CURRENCY FUNDING) | CITI | |
| CITIUS33FOR | NEW YORK,NY | (MIDDLE OFFICE SUPPORT CASH AND POSITION RECON) | CITI | |
| CITIUS33GCM | NEW YORK,NY | (GLOBAL CASH MANAGEMENT SYSTEM (GCMS)) | CITI | |
| CITIUS33GPC | NEW YORK,NY | (CONFIRMATION) | CITI | |
| CITIUS33GPD | NEW YORK,NY | (DIRECT CREDIT / BACS) | CITI | |
| CITIUS33GPF | NEW YORK,NY | (FUNDING) | CITI | |
| CITIUS33GPT | NEW YORK,NY | (TRANSACTION INITIATION) | CITI | |
| CITIUS33GRP | NEW YORK,NY | — | CITI | |
| CITIUS33GWM | NEW YORK,NY | (GLOBAL WEALTH MANAGEMENT) | CITI | |
| CITIUS33HFS | NEW YORK,NY | (CITI HEDGE FUND SERVICES, US) | CITI | |
| CITIUS33IMO | NEW YORK,NY | (INVESTMENT MANAGER OUTSOURCER) | CITI | |
| CITIUS33LIQ | NEW YORK,NY | (CITI LIQUIDATION SERVICES) | CITI | |
| CITIUS33MCG | NEW YORK,NY | (MCG DEPARTMENT) | CITI | |
| CITIUS33OLI | NEW YORK,NY | (ONLINE INVESTMENT SERVICES) | CITI | |
| CITIUS33OPC | NEW YORK,NY | (NAM COLLATERAL MANAGEMENT) | CITI | |
| CITIUS33OSL | NEW YORK,NY | (CITI OPEN SECURITIES LENDING) | CITI | |
| CITIUS33TSU | NEW YORK,NY | (CITIGROUP GTS TSU) | CITI | |
| CITIUS33VCM | NEW YORK,NY | (MIDDLE OFFICE AS AGENT TO VICTORY CAPITAL MANAGEMENT) | CITI | |
| CITIUS33XXX | NEW YORK,NY | — | CITI | |
| CITIUS3PPBX | NEW YORK,NY | — | CITI | |
| CITIUS3PXXX | NEW YORK,NY | — | CITI | |
| CITIUYMMCOL | COLONIA | — | CITI | |
| CITIUYMMXXX | MONTEVIDEO | — | CITI | |
| CITIUYMMPDE | PUNTA DEL ESTE | — | CITI | |
| CITIVNVXXXX | HANOI | — | CITI | |
| CITIVNVXHCM | HO CHI MINH CITY | (HO CHIH MIN CITY BRANCH) | CITI |
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
A SWIFT/BIC code usually has 8 or 11 characters, including a bank code, country code, location code, and optional branch code.
SWIFT/BIC code information is provided for reference only. Always confirm the correct code with your bank or financial institution before making an international transfer.