About this bank’s SWIFT codes
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
Browse available SWIFT/BIC codes for this bank. Use the table to check country, city, branch, and code details before making an international transfer.
| SWIFT/BIC Code | Country | City | Branch | Bank code |
|---|---|---|---|---|
| SEICUS33240 | OAKS,PA | -24 | SEIC | |
| SEICUS33243 | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33370 | OAKS,PA | (SEI PRIVATE TRUST – 37) | SEIC | |
| SEICUS33443 | OAKS,PA | -443 | SEIC | |
| SEICUS33458 | OAKS,PA | (SEI PRIVATE TRUST – 458) | SEIC | |
| SEICUS33482 | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33560 | OAKS,PA | (SEI PRIVATE TRUST – 56) | SEIC | |
| SEICUS33590 | OAKS,PA | -59 | SEIC | |
| SEICUS33601 | OAKS,PA | (SEI PRIVATE TRUST – 61) | SEIC | |
| SEICUS33607 | OAKS,PA | (BRANCH 67) | SEIC | |
| SEICUS33647 | OAKS,PA | (SEI PRIVATE TRUST – 647) | SEIC | |
| SEICUS33655 | OAKS,PA | (USFS ID655) | SEIC | |
| SEICUS33682 | OAKS,PA | (SEI PRIVATE TRUST – 682) | SEIC | |
| SEICUS33683 | OAKS,PA | -683 | SEIC | |
| SEICUS33696 | OAKS,PA | -696 | SEIC | |
| SEICUS33701 | OAKS,PA | (SEI PRIVATE TRUST – 71) | SEIC | |
| SEICUS33765 | OAKS,PA | (SEI PRIVATE TRUST – 765) | SEIC | |
| SEICUS33770 | OAKS,PA | -77 | SEIC | |
| SEICUS33801 | OAKS,PA | (SEI PRIVATE TRUST – 81) | SEIC | |
| SEICUS33835 | OAKS,PA | (BRANCH 835) | SEIC | |
| SEICUS33843 | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33909 | OAKS,PA | (SEI PRIVATE TRUST – 99) | SEIC | |
| SEICUS33940 | OAKS,PA | -94 | SEIC | |
| SEICUS33944 | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33CAI | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33COP | OAKS,PA | (CASH OPERATIONS) | SEIC | |
| SEICUS33DFA | OAKS,PA | (FUNDS ACCOUNTING) | SEIC | |
| SEICUS33DTA | OAKS,PA | (TRANSFER AGENCY) | SEIC | |
| SEICUS33EAM | OAKS,PA | (SMA SERVICES EAM) | SEIC | |
| SEICUS33EDG | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33FED | OAKS,PA | (FRB SETTLEMENT) | SEIC | |
| SEICUS33FSZ | OAKS,PA | (FSZ) | SEIC | |
| SEICUS33G20 | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33G24 | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33GMF | OAKS,PA | (GLOBAL MUTUAL FUNDS) | SEIC | |
| SEICUS33GW2 | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33GWF | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33GWP | OAKS,PA | (GWP) | SEIC | |
| SEICUS33GXF | OAKS,PA | (GLOBAL X FUNDS) | SEIC | |
| SEICUS33HFS | OAKS,PA | (SMA SERVICES-HFS) | SEIC | |
| SEICUS33HNW | OAKS,PA | (SMA SERVICES-HNW) | SEIC | |
| SEICUS33IFS | OAKS,PA | (MUTUAL FUNDS (IFS)) | SEIC | |
| SEICUS33IMS | OAKS,PA | (INVESTMENT MGMT SOLUTIONS) | SEIC | |
| SEICUS33LIQ | OAKS,PA | (LIQUIDITY) | SEIC | |
| SEICUS33NIC | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33REC | OAKS,PA | (RECONCILIATION) | SEIC | |
| SEICUS33SPG | OAKS,PA | (SECURITIES PROCESSING GROUP) | SEIC | |
| SEICUS33TCW | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33TRA | OAKS,PA | (SMA SERVICES-TRA) | SEIC | |
| SEICUS33VAL | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33XXX | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33ZAR | OAKS,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33573 | PHILADELPHIA,PA | — | SEIC | |
| SEICUS33LTS | WAYNE,PA | (LTS) | SEIC | |
| SEICUS33WFA | WAYNE,PA | (AVP WAYNE) | SEIC |
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
A SWIFT/BIC code usually has 8 or 11 characters, including a bank code, country code, location code, and optional branch code.
SWIFT/BIC code information is provided for reference only. Always confirm the correct code with your bank or financial institution before making an international transfer.