About this bank’s SWIFT codes
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
Browse available SWIFT/BIC codes for this bank. Use the table to check country, city, branch, and code details before making an international transfer.
| SWIFT/BIC Code | Country | City | Branch | Bank code |
|---|---|---|---|---|
| SCBLBHBMOBU | MANAMA | (OFFSHORE BANKING UNIT) | SCBL | |
| SCBLBHBMXXX | MANAMA | (ALL OFFICES) | SCBL | |
| SCBLBDDXCTG | CHITTAGONG | — | SCBL | |
| SCBLBDDXSVR | DHAKA | (SAVAR EPZ BRANCH) | SCBL | |
| SCBLBDDXXXX | DHAKA | — | SCBL | |
| SCHBBWGX017 | FRANCISTOWN | (HASKINS STREET) | SCHB | |
| SCHBBWGX026 | FRANCISTOWN | (INDUSTRIAL BRANCH) | SCHB | |
| SCHBBWGX021 | GABORONE | (MALL BRANCH) | SCHB | |
| SCHBBWGX022 | GABORONE | (STANDARD HOUSE) | SCHB | |
| SCHBBWGX023 | GABORONE | (INDUSTRIAL) | SCHB | |
| SCHBBWGX024 | GABORONE | (BROADHURST) | SCHB | |
| SCHBBWGX027 | GABORONE | (PROFESSIONAL HOUSE) | SCHB | |
| SCHBBWGX036 | GABORONE | (FOREIGN TRADE) | SCHB | |
| SCHBBWGXSSU | GABORONE | (SECURITIES SERVICES UNIT) | SCHB | |
| SCHBBWGXXXX | GABORONE | (HEAD OFFICE) | SCHB | |
| SCHBBWGX008 | JWANENG | — | SCHB | |
| SCHBBWGX009 | LOBATSE | — | SCHB | |
| SCHBBWGX013 | MAHALPYE | — | SCHB | |
| SCHBBWGX019 | MAUN | — | SCHB | |
| SCHBBWGX018 | ORAPA | — | SCHB | |
| SCHBBWGX015 | PALAPYE | — | SCHB | |
| SCHBBWGX016 | SELEBI PHIKWE | — | SCHB | |
| SCBLBNBBXXX | BANDAR SERI BEGAWAN | — | SCBL | |
| SCBLCMCXXXX | DOUALA | — | SCBL | |
| SCBLCMCX0CY | YAOUNDE | — | SCBL | |
| SCBLCNSXBJG | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCNSXCDU | CHENGDU | (CHENGDU BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCNSXCHQ | CHONGQING | (CHONGQING BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCNSXDLN | DALIAN | (DALIAN) | SCBL | |
| SCBLCNSXGZH | GUANGZHOU | (GUANGZHOU BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCNSXHZH | HANGZHOU | (HANGZHOU BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCNSXNCH | NANCHANG | (NANCHANG BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCNSXNJG | NANJING | (NANJING BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCNSXNBO | NINGBO | (NINGBO BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCNSXQDO | QINGDAO | (QINGDAO BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCNSXSHA | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCNSXXXX | SHANGHAI | — | SCBL | |
| SCBLCNSXSHZ | SHENZHEN | (SHENZHEN BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCNSXSZH | SUZHOU | (SUZHOU BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCNSXTJN | TIANJIN | (TIANJIN BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCNSXIMN | XIAMEN | (XIAMEN BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCNSXZHU | ZHUHAI | (ZHUHAI BRANCH) | SCBL | |
| SCBLHKHHMAC | HONG KONG | (MAC BRANCH) | SCBL | |
| SCBLHKHHXXX | HONG KONG | — | SCBL | |
| SCBLHKHHZHS | HONG KONG | — | SCBL | |
| SCBLHKHHZPB | HONG KONG | (HONG KONG PRIVATE BANK) | SCBL | |
| SCBLHKHHZSS | HONG KONG | — | SCBL | |
| SCBLINBBMDS | CHENNAI (MADRAS) | — | SCBL | |
| SCBLINBBCAL | KOLKATA (CALCUTTA) | — | SCBL | |
| SCBLINBBBOM | MUMBAI | (BRANCH) | SCBL | |
| SCBLINBBCON | MUMBAI | (CONSUMER BANKING) | SCBL | |
| SCBLINBBIBB | MUMBAI | (INVESTMENT BANKING DIVISION) | SCBL | |
| SCBLINBBXXX | MUMBAI | — | SCBL | |
| SCBLINBBDEL | NEW DELHI | — | SCBL | |
| SCBLIDJXBDG | BANDUNG | (BANDUNG BRANCH) | SCBL | |
| SCBLIDJXXXX | JAKARTA | — | SCBL | |
| SCBLIDJXMDN | MEDAN | (MEDAN BRANCH) | SCBL | |
| SCBLIDJXSMG | SEMARANG | (SEMARANG BRANCH) | SCBL | |
| SCBLIDJXSBY | SURABAYA | (SURABAYA BRANCH) | SCBL | |
| SCBLCIABSSU | ABIDJAN | (SECURITIES SERVICES) | SCBL | |
| SCBLCIABXXX | ABIDJAN | — | SCBL | |
| SCBLJPJTXXX | TOKYO | — | SCBL | |
| SCBLJOAXXXX | AMMAN | — | SCBL | |
| SCBLMOMXXXX | MACAU | — | SCBL | |
| SCBLMYKXXXX | KUALA LUMPUR | (ALL OFFICES IN MALAYSIA) | SCBL | |
| SCBLMYKXLAB | LABUAN | (LABUAN OFFSHORE BANKING UNIT ONLY) | SCBL | |
| SCBLMUMUSSU | EBENE | (SECURITIES SERVICES UNIT) | SCBL | |
| SCBLMUMUXXX | EBENE | — | SCBL | |
| SCBLNPKAXXX | KATHMANDU | — | SCBL | |
| SCBLNGLASSU | LAGOS | — | SCBL | |
| SCBLNGLAXXX | LAGOS | — | SCBL | |
| SCBLOMRXXXX | MUSCAT | — | SCBL | |
| SCBLPHMMEQI | MANILA | (CUSTODIAL DEPARTMENT) | SCBL | |
| SCBLPHMMXXX | MANILA | — | SCBL | |
| SCBLQAQXQFC | DOHA | — | SCBL | |
| SCBLQAQXXXX | DOHA | — | SCBL | |
| SCBLSLFRXXX | FREETOWN | — | SCBL | |
| SCBLLKLXEQI | COLOMBO | — | SCBL | |
| SCBLLKLXXXX | COLOMBO | — | SCBL | |
| SCBLTZTXSSU | DAR ES SALAAM | (SECURITIES SERVICES UNIT) | SCBL | |
| SCBLTZTXXXX | DAR ES SALAAM | — | SCBL | |
| SCBLTHBXXXX | BANGKOK | — | SCBL | |
| SCBLUGKASSU | KAMPALA | (SECURITIES SERVICES UNIT) | SCBL | |
| SCBLUGKAXXX | KAMPALA | — | SCBL | |
| SCBLUS66XXX | LOS ANGELES,CA | — | SCBL | |
| SCBLUS3MXXX | MIAMI,FL | — | SCBL | |
| SCBLUS33XXX | NEW YORK,NY | — | SCBL | |
| SCBLZMLX | LUSAKA | — | SCBL | |
| SCBLZMLXSSU | LUSAKA | SECURITIES SERVICES UNIT | SCBL | |
| SCBLZWHXSSU | HARARE | (SECURITIES SERVICES UNIT) | SCBL | |
| SCBLZWHXXXX | HARARE | — | SCBL |
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
A SWIFT/BIC code usually has 8 or 11 characters, including a bank code, country code, location code, and optional branch code.
SWIFT/BIC code information is provided for reference only. Always confirm the correct code with your bank or financial institution before making an international transfer.