About this bank’s SWIFT codes
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
Browse available SWIFT/BIC codes for this bank. Use the table to check country, city, branch, and code details before making an international transfer.
| SWIFT/BIC Code | Country | City | Branch | Bank code |
|---|---|---|---|---|
| AGBKBDDH015 | CHITTAGONG | (COMMERCIAL AREA BRANCH,CHITTAGONG) | AGBK | |
| AGBKBDDH017 | CHITTAGONG | (LALDIGHI EAST BRANCH, CHITTAGONG) | AGBK | |
| AGBKBDDH0CH | CHITTAGONG | — | AGBK | |
| AGBKBDDH000 | DHAKA | (INTERNATIONAL DIVISION,DHAKA) | AGBK | |
| AGBKBDDH001 | DHAKA | (PRINCIPAL BRANCH, DHAKA) | AGBK | |
| AGBKBDDH002 | DHAKA | (B.B. AVENUE BRANCH) | AGBK | |
| AGBKBDDH003 | DHAKA | (MOULVI BAZAR BRANCH,DHAKA) | AGBK | |
| AGBKBDDH004 | DHAKA | (AMIN COURT BRANCH,DHAKA) | AGBK | |
| AGBKBDDH006 | DHAKA | (FOREIGN EXCHANGE BRANCH,DHAKA) | AGBK | |
| AGBKBDDH012 | DHAKA | (WASA BRANCH) | AGBK | |
| AGBKBDDH034 | DHAKA | (PURANA PALTAN BRANCH) | AGBK | |
| AGBKBDDHXXX | DHAKA | — | AGBK | |
| AGBKBDDH023 | KHULNA | (SIR IQBAL ROAD BRANCH,KHULNA) | AGBK | |
| AGBKBDDH010 | NARAYANGANJ | (COURT ROAD BRANCH) | AGBK | |
| AGBKBDDH027 | RAJSHAHI | (SHAHEB BAZAR BRANCH) | AGBK | |
| AGBKBDDH021 | SYLHET | (LALDIGHIRPAR BRANCH) | AGBK |
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
A SWIFT/BIC code usually has 8 or 11 characters, including a bank code, country code, location code, and optional branch code.
SWIFT/BIC code information is provided for reference only. Always confirm the correct code with your bank or financial institution before making an international transfer.