About this bank’s SWIFT codes
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
Browse available SWIFT/BIC codes for this bank. Use the table to check country, city, branch, and code details before making an international transfer.
| SWIFT/BIC Code | Country | City | Branch | Bank code |
|---|---|---|---|---|
| BNINIDJAABN | AMBON | (AMBON BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABLG | BALIGE | (BALIGE BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABPN | BALIKPAPAN | (BALIKPAPAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPSB | BALIKPAPAN | (PANDANSARI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABDA | BANDA ACEH | (BANDA ACEH BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABDL | BANDAR LAMPUNG | (BANDAR LAMPUNG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAAYI | BANDUNG | (AHMAD YANI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABDG | BANDUNG | (BANDUNG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAIKB | BANDUNG | (IKIP BANDUNG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAITB | BANDUNG | (ITB BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAJJS | BANDUNG | (JALAN JENDRAL SUDIRMAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAJPK | BANDUNG | (JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAUPB | BANDUNG | (UNPAD BR. BDG.) | BNIN | |
| BNINIDJABKO | BANGKO | (BANGKO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABJR | BANJAR | (BANJAR BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABBR | BANJARBARU | (BANJARBARU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABMS | BANJARMASIN | (BANJARMASIN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPAB | BANJARMASIN | (PANGERAN ANTASARI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABWI | BANYUWANGI | (BANYUWANGI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABBI | BARABAI | (BARABAI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABTM | BATAM | (BATAM BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABTR | BATURAJA | (BATURAJA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABAU | BAU-BAU | (BAU-BAU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABKS | BEKASI | (BEKASI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABLW | BELAWAN | (BELAWAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABKL | BENGKULU | (BENGKULU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABIK | BIAK | (BIAK BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABMA | BIMA | (BIMA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABRN | BIREUN | (BIREUN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABIT | BITUNG | (BITUNG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABLT | BLITAR | (BLITAR BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABGR | BOGOR | (BOGOR BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABRO | BOJONEGORO | (BOJONEGORO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABDO | BONDOWOSO | (BONDOWOSO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABTG | BUKITTINGGI | (BUKITTINGGI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJACPU | CEPU | (CEPU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJACAM | CIAMIS | (CIAMIS BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJACJR | CIANJUR | (CIANJUR BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJACKP | CIKAMPEK | (CIKAMPEK BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJACLP | CILACAP | (CILACAP BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJACLG | CILEGON | (CILEGON BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJACMI | CIMAHI | (CIMAHI BDG. BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJACRB | CIREBON | (CIREBON BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJADPS | DENPASAR | (DENPASAR BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJARNN | DENPASAR | (RENON BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMGD | DEPOK | (MARGONDA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJADLI | DILI | (DILI-EAST TIM) | BNIN | |
| BNINIDJADMI | DUMAI | (DUMAI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAEND | ENDE | (ENDE BR. NTT.) | BNIN | |
| BNINIDJAGRT | GARUT | (GARUT BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAGTL | GORONTALO | (GORONTALO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAGRK | GRESIK | (GRESIK BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAGST | GUNUNG SITOLI | (GUNUNG SITOLI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAIDR | INDRAMAYU | (INDRAMAYU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAAPK | JAKARTA | (HEAD OFFICE FINANCIAL ANALYSIS AND CONTROL DIVISION) | BNIN | |
| BNINIDJABSH | JAKARTA | (BANDARA SUKARNO HATTA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJADKB | JAKARTA | (DUKUH BAWAH LANDMARK BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJADLN | JAKARTA | (HEAD OFFICE INTERNATIONAL DIVISION) | BNIN | |
| BNINIDJADMG | JAKARTA | (DAAN MOGOT BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAFMI | JAKARTA | (FATMAWATI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAGBR | JAKARTA | (GAMBIR BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAGNS | JAKARTA | (GUNUNG SAHARI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAHII | JAKARTA | (HOTEL INDONESIA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAHMN | JAKARTA | (HARMONI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAJKT | JAKARTA | (JAKARTA KOTA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAJNG | JAKARTA | (JATINEGARA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAJPU | JAKARTA | (JAKARTA PUSAT BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAJRS | JAKARTA | (JALAN RASUNA SAID BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKBY | JAKARTA | (KEBAYORAN BARU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKRK | JAKARTA | (KREKOT BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKRM | JAKARTA | (KRAMAT BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMDA | JAKARTA | (MANGGA DUA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMDS | JAKARTA | (MERDEKA SELATAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMDT | JAKARTA | (MEDAN MERDEKA TIMUR BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMHT | JAKARTA | (MH THAMRIN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMTG | JAKARTA | (MENTENG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMTR | JAKARTA | (MATRAMAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPBU | JAKARTA | (PASAR BARU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPCG | JAKARTA | (PECENONGAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPIM | JAKARTA | (PONDOK INDAH MALL BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPKJ | JAKARTA | (PASAR KOJA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPMK | JAKARTA | (PASAR MAYESTIK BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPSM | JAKARTA | (PASAR MINGGU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPTJ | JAKARTA | (PETOJO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJARMA | JAKARTA | (ROA MALAKA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJARPZ | JAKARTA | (RATU PLAZA) | BNIN | |
| BNINIDJARWM | JAKARTA | (RAWAMANGUN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASGI | JAKARTA | (SEMANGGI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASJK | JAKARTA | (SYNDICATION DIVISION) | BNIN | |
| BNINIDJASNN | JAKARTA | (SENEN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASNY | JAKARTA | (SENAYAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATAB | JAKARTA | (TANAH ABANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATEB | JAKARTA | (TEBET BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATPR | JAKARTA | (TANJUNG PRIOK BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATRS | JAKARTA | (TREASURY DIVISION) | BNIN | |
| BNINIDJAUID | JAKARTA | (UI DEPOK BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAWAM | JAKARTA | (WISMA ARGO MANUNGGAL BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAWEN | JAKARTA | (WISMA EMPAT NAM BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAXXX | JAKARTA | — | BNIN | |
| BNINIDJAJBI | JAMBI | (JAMBI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAJPA | JAYAPURA | (JAYAPURA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAJBR | JEMBER | (JEMBER BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAJPR | JEPARA | (JEPARA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAJBG | JOMBANG | (JOMBANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKJH | KABANJAHE | (KABANJAHE BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKWG | KARAWANG | (KARAWANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKYA | KAYU AGUNG | (KAYU AGUNG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKBM | KEBUMEN | (KEBUMEN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKDI | KEDIRI | (KEDIRI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKDR | KENDARI | (KENDARI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKPG | KETAPANG | (KETAPANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKLA | KLATEN | (KLATEN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKTU | KOTABARU PULAU LAUT | (KOTABARU P. LAUT BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKTI | KOTABUMI | (KOTA BUMI BANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKTM | KOTAMOBAGU | (KOTAMOBAGU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKTJ | KUALA TANJUNG | (KUALA TANJUNG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKKP | KUALAKAPUAS | (KUALAKAPUAS BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKLT | KUALATUNGKAL | (KUALATUNGKAL BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKDS | KUDUS | (KUDUS BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKNG | KUNINGAN | (KUNINGAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKPA | KUPANG | (KUPANG BRANCH – EAST NUSATENGGARA) | BNIN | |
| BNINIDJALGS | LANGSA | (LANGSA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJALGA | LEGIAN | (LEGIAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJALSW | LHOKSEUMAWE | (LHOKSEUMAWE BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJALLG | LUBUKLINGGAU | (LUBUKLINGGAU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJALMJ | LUMAJANG | (LUMAJANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJALWK | LUWUK | (LUWUK BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMAD | MADIUN | (MADIUN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMGL | MAGELANG | (MAGELANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMJL | MAJALAYA | (MAJALAYA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMLG | MALANG | (MALANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAUBM | MALANG | (UNIBRAW BR. MLG.) | BNIN | |
| BNINIDJAKNK | MANADO | (PS. KANAKA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMDO | MANADO | (MANADO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMWI | MANOKWARI | (MANOKWARI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMTA | MATARAM | (MATARAM BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMRE | MAUMERE | (MAUMERE BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAJSM | MEDAN | (JL. SUTOMO MEDAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMDN | MEDAN | (MEDAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAUSU | MEDAN | (UNIV. SUMUT BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMET | METRO | (METRO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMBO | MEULABOH | (MEULABOH BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJANNK | NUNUKAN | (NUNUKAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAAYP | PADANG | (AHMAD YANI PADANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAIBP | PADANG | (IMAM BONJOL BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPDG | PADANG | (PADANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPDS | PADANG SIDEMPUAN | (PADANG SIDEMPUAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPRY | PALANGKARAYA | (PALANGKARAYA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJABBP | PALEMBANG | (BOOM BARU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAJAP | PALEMBANG | (JEMBATAN AMPERA PALEMBANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAMSP | PALEMBANG | (MUSI PALEMBANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPBG | PALEMBANG | (PALEMBANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPLP | PALOPO | (PALOPO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPLU | PALU | (PALU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPKN | PAMEKASAN | (PAMEKASAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPKP | PANGKAL PINANG | (PANGKAL PINANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPKB | PANGKALAN BUN | (PANGKALAN BUN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPJG | PANJANG | (PANJANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPRE | PARE-PARE | (PARE-PARE BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPSN | PASURUAN | (PASURUAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPTI | PATI | (PATI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPYK | PAYAKUMBUH | (PAYAKUMBUH BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPKL | PEKALONGAN | (PEKALONGAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPBR | PEKANBARU | (PEKANBARU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPPP | PEKANBARU | (PASAR PUSAT PEKANBARU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPMT | PEMANGKAT | (PEMANGKAT BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPMS | PEMATANG SIANTAR | (PEMATANG SIANTAR BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPLW | POLEWALI | (POLEWALI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPON | PONOROGO | (PONOROGO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPNK | PONTIANAK | (PONTIANAK BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPSO | POSO | (POSO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPBM | PRABUMULIH | (PRABUMULIH BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPRB | PROBOLINGGO | (PROBOLINGGO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPBL | PURBALINGGA | (PURBALINGGA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPWK | PURWAKARTA | (PURWAKARTA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPWO | PURWOKERTO | (PURWOKERTO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPWR | PURWOREJO | (PURWOREJO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJARKB | RANGKAS BIBITUNG | (RANGKASBITUNG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJARGT | RENGAT | (RENGAT BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASLG | SALATIGA | (SALATIGA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASMD | SAMARINDA | (SAMARINDA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASPT | SAMPIT | (SAMPIT BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASLP | SELAT PANJANG | (SELAT PANJANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKRU | SEMARANG | (KARANGAYU BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASMG | SEMARANG | (SEMARANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAUDS | SEMARANG | (UNDIP BR. SMG.) | BNIN | |
| BNINIDJASKG | SENGKANG | (SENGKANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASRG | SERANG | (SERANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASBG | SIBOLGA | (SIBOLGA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASDA | SIDOARJO | (SIDOARJO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASGL | SIGLI | (SIGLI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASGR | SINGARAJA | (SINGARAJA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASKW | SINGKAWANG | (SINGKAWANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASTB | SITUBONDO | (SITUBONDO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASOR | SORONG | (SORONG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASUB | SUBANG | (SUBANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASKM | SUKABUMI | (SUKABUMI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASBW | SUMBAWA BESAR | (SUMBAWA BESAR BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASDG | SUMEDANG | (SUMEDANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASMP | SUMENEP | (SUMENEP BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASPN | SUNGAIPENUH | (SUNGAIPENUH BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAJTM | SURABAYA | (JEMBATAN MERAH BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAKBS | SURABAYA | (KUSUMA BANGSA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASBY | SURABAYA | (SURABAYA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATPK | SURABAYA | (TANJUNG PERAK BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAUAS | SURABAYA | (AIRLANGGA UNIVERSITY BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAUSM | SURABAYA | (URIP SUMOHARJO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAPKS | SURAKARTA | (PASAR KLEWER SURAKARTA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASLO | SURAKARTA | (SURAKARTA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJASMR | SURAKARTA | (UNIV.SEBELAS MARET BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATHN | TAHUNA | (TAHUNA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATRG | TANGERANG | (TANGERANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATKR | TANJUNG KARANG | (TANJUNG KARANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATPN | TANJUNG PINANG | (TANJUNG PINANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATRB | TANJUNGREDEB | (TANJUNGREDEB BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATRN | TARAKAN | (TARAKAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATMA | TASIKMALAYA | (TASIKMALAYA BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATTI | TEBINGTINGGI | (TEBINGTINGGI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATGL | TEGAL | (TEGAL BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATMG | TEMANGGUNG | (TEMANGGUNG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATBH | TEMBILAHAN | (TEMBILAHAN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATNT | TERNATE | (TERNATE BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATBK | TG. BALAI | (TANJUNG BALAI KARIMUN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATBA | TG. BALAI ASAHAN | (TG. BALAI ASAHAN) | BNIN | |
| BNINIDJATBL | TOBELO | (TOBELO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATLI | TOLI-TOLI | (TOLI-TOLI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJATUB | TUBAN | (TUBAN BRANCH – EAST JAVA) | BNIN | |
| BNINIDJATLA | TULUNGAGUNG | (TULUNGAGUNG) | BNIN | |
| BNINIDJAMAT | UJUNG PANDANG | (MATTOANGIN BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAUPG | UJUNG PANDANG | (UJUNG PANDANG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAWTS | WATANSOPPENG | (WATANSOPPENG BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAWGR | WONOGIRI | (WONOGIRI BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAWNK | WONOKROMO | (WONOKROMO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAWSB | WONOSOBO | (WONOSOBO BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAUGM | YOGYAKARTA | (UGM BRANCH) | BNIN | |
| BNINIDJAYGY | YOGYAKARTA | (YOGYAKARTA BRANCH) | BNIN |
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
A SWIFT/BIC code usually has 8 or 11 characters, including a bank code, country code, location code, and optional branch code.
SWIFT/BIC code information is provided for reference only. Always confirm the correct code with your bank or financial institution before making an international transfer.
BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) has 236 SWIFT/BIC codes listed in our database in Indonesia. Codes may differ by city, branch, or operating entity, so use the code that matches the recipient’s account details.
The main cities represented in this directory include JAKARTA, BANDUNG, SURABAYA. An 8-character code generally identifies a head office or primary location, while an 11-character code can identify a specific branch.
BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) may use more than one SWIFT/BIC code. This page lists 236 codes. The correct code depends on the recipient’s country, city, branch, and account.
No. Some banks use different codes for branches, countries, or services. Confirm the code with the recipient or the bank before sending money.
An 8-character code usually identifies a head office or primary location. When a specific branch is required, an 11-character code may be necessary.
In everyday banking, SWIFT code and BIC are generally used to describe the same international bank identifier.
The transfer may be delayed, rejected, or routed to the wrong branch. Additional fees may also apply. Contact your bank immediately if you entered an incorrect code.
Compare the code with the recipient’s instructions, the bank’s official website, or a recent bank statement. Also confirm the bank name, country, and branch.