About this bank’s SWIFT codes
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
Browse available SWIFT/BIC codes for this bank. Use the table to check country, city, branch, and code details before making an international transfer.
| SWIFT/BIC Code | Country | City | Branch | Bank code |
|---|---|---|---|---|
| ONEBBDDH002 | CHITTAGONG | (AGRABAD BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH004 | CHITTAGONG | (KHATUNGONJ BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH023 | CHITTAGONG | (JUBILEE ROAD BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH001 | DHAKA | (PRINCIPAL BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH003 | DHAKA | (GULSHAN BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH006 | DHAKA | (UTTARA BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH008 | DHAKA | (IMAMGONJ BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH011 | DHAKA | (MIRPUR BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH012 | DHAKA | (KAWRAN BAZAR BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH013 | DHAKA | (DHANMONDI BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH018 | DHAKA | (BANANI BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH020 | DHAKA | (MOTIJHEEL BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH022 | DHAKA | (KAKRAIL BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH025 | DHAKA | (PROGOTI SHARANI BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH027 | DHAKA | (ELEPHANT ROAD BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDHXXX | DHAKA | — | ONEB | |
| ONEBBDDH014 | JESSORE | (JESSORE BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH017 | NARAYANGANJ | (NARAYANGANJ BRANCH) | ONEB | |
| ONEBBDDH005 | SAVAR | (GANAKBARI EPZ BRANCH) | ONEB |
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
A SWIFT/BIC code usually has 8 or 11 characters, including a bank code, country code, location code, and optional branch code.
SWIFT/BIC code information is provided for reference only. Always confirm the correct code with your bank or financial institution before making an international transfer.