About this bank’s SWIFT codes
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
Browse available SWIFT/BIC codes for this bank. Use the table to check country, city, branch, and code details before making an international transfer.
| SWIFT/BIC Code | Country | City | Branch | Bank code |
|---|---|---|---|---|
| BSONBDDHBOG | BOGRA | (CORPORATE BRANCH BOGRA) | BSON | |
| BSONBDDHAGR | CHITTAGONG | (AGRABAD CORPORATE BRANCH, CHITTAGONG) | BSON | |
| BSONBDDHCTG | CHITTAGONG | ( LALDIGHI CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHKHA | CHITTAGONG | (KHATUNGONJ BR.) | BSON | |
| BSONBDDHWEC | CHITTAGONG | (WAGE EARNER’S BR.) | BSON | |
| BSONBDDHCCB | COMILLA | (COMILLA CORPORATE BR.) | BSON | |
| BSONBDDHBBA | DHAKA | (BANGA BANDHU AVENUE CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHBWP | DHAKA | (B.WAPDA BHABAN CORPORATE BRANCH, MOTIJHEEL.) | BSON | |
| BSONBDDHCNT | DHAKA | (CANTONMENT CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHCWK | DHAKA | (CHOWK BAZAR BR.) | BSON | |
| BSONBDDHDHN | DHAKA | (DHANMONDI BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHDIL | DHAKA | (DILKUSHA CORPORATE BRANCH, DHAKA) | BSON | |
| BSONBDDHFCD | DHAKA | (FOREIGN CURRENCY MANAGEMENT DIVISION, HEAD OFFICE) | BSON | |
| BSONBDDHFEB | DHAKA | (FOREIGN EXCHANGE CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHGUL | DHAKA | (GULSHAN BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHHST | DHAKA | (HOTEL SHERATON BR. DHAKA) | BSON | |
| BSONBDDHLOD | DHAKA | (LOCAL OFFICE) | BSON | |
| BSONBDDHRAM | DHAKA | (RAMNA CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHSDR | DHAKA | (SADARGHAT CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHSLP | DHAKA | (SHILPA BHABAN CORPORATE BRANCH, DHAKA) | BSON | |
| BSONBDDHWEB | DHAKA | (WAGE EARNER’S CORPORATE BRANCH, DHAKA) | BSON | |
| BSONBDDHXXX | DHAKA | — | BSON | |
| BSONBDDHDNJ | DINAJPUR | (CORPORATE BRANCH DINAJPUR) | BSON | |
| BSONBDDHDAU | KHULNA | (DAULATPUR CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHKHU | KHULNA | (KHULNA CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHLAD | NARAYANGANJ | (FOREIGN EXCHANGE BRANCH, NARAYANGONJ) | BSON | |
| BSONBDDHNAR | NARAYANGANJ | (NARAYANGONG CORPORATE BRANCH, NARAYANGONG) | BSON | |
| BSONBDDHRAJ | RAJSHAHI | (RAJSHAHI CORPORATE BR.) | BSON | |
| BSONBDDHRNG | RANGPUR | (CORPORATE BRANCH RANGPUR) | BSON | |
| BSONBDDHSNG | SUNAMGANJ | (SUNAMGONJ BR.) | BSON | |
| BSONBDDHDGT | SYLHET | (DARGAGATE CORPORATE BRANCH, DARGAGATE) | BSON | |
| BSONINCCXXX | KOLKATA (CALCUTTA) | — | BSON |
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
A SWIFT/BIC code usually has 8 or 11 characters, including a bank code, country code, location code, and optional branch code.
SWIFT/BIC code information is provided for reference only. Always confirm the correct code with your bank or financial institution before making an international transfer.