About this bank’s SWIFT codes
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
Browse available SWIFT/BIC codes for this bank. Use the table to check country, city, branch, and code details before making an international transfer.
| SWIFT/BIC Code | Country | City | Branch | Bank code |
|---|---|---|---|---|
| UTBLBDDH444 | BARISAL | (BARISAL BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH447 | BOGRA | (BOGRA BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH439 | CHITTAGONG | (AGRABAD BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH442 | CHITTAGONG | (KHATUNGONJ BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH450 | CHITTAGONG | (LALDIGHI BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH431 | DHAKA | (INTERNATIONAL DIVISION) | UTBL | |
| UTBLBDDH432 | DHAKA | (LOCAL OFFICE) | UTBL | |
| UTBLBDDH433 | DHAKA | (DILKUSHA BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH434 | DHAKA | (CHAWK BAZAR DHAKA BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH435 | DHAKA | (FOREIGN EXCHANGE BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH436 | DHAKA | (ISLAMPUR BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH438 | DHAKA | (RAMNA BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH448 | DHAKA | (MOULAVI BAZAR BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH449 | DHAKA | (BANGABANDHU AVENUE BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH451 | DHAKA | (SHANTINAGAR BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH453 | DHAKA | (BANIJYA SHAKHA BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH454 | DHAKA | (NAWABPUR BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH455 | DHAKA | (KAWRAN BAZAR BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH457 | DHAKA | (PALLABI BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH458 | DHAKA | (GULSHAN BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH460 | DHAKA | (EPZ BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH461 | DHAKA | (KALABAGAN BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH462 | DHAKA | (DARUS-SALAM ROAD BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH463 | DHAKA | (SATMASJID ROAD BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH464 | DHAKA | (ENGLISH ROAD BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH465 | DHAKA | (UTTARA BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDHXXX | DHAKA | — | UTBL | |
| UTBLBDDH456 | JESSORE | (JESSORE BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH443 | KHULNA | (SIR IQBAL ROAD BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH459 | MYMENSINGH | (MYMENSINGH BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH469 | NAOGAON | (NAOGAON BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH437 | NARAYANGANJ | (NARAYANGANJ) | UTBL | |
| UTBLBDDH467 | NATOR | (NATORE BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH466 | PABNA | (PABNA BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH445 | RAJSHAHI | (SHAHEB BAZAR BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH446 | RANGPUR | (RANGPUR BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH468 | SUNAMGANJ | (SUNAMGONJ BRANCH) | UTBL | |
| UTBLBDDH440 | SYLHET | (SYLHET BRANCH) | UTBL |
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
A SWIFT/BIC code usually has 8 or 11 characters, including a bank code, country code, location code, and optional branch code.
SWIFT/BIC code information is provided for reference only. Always confirm the correct code with your bank or financial institution before making an international transfer.