À propos des codes SWIFT dans ce pays
Un code SWIFT/BIC identifie une banque ou une institution financière dans les paiements internationaux. Les codes peuvent varier selon la banque, la ville ou l’agence.
Recherchez les codes SWIFT/BIC des banques dans ce pays. Utilisez le tableau ci-dessous pour vérifier la banque, la ville, l’agence et le code avant un transfert international.
| Pays | Code SWIFT/BIC | Banque | Ville | Agence |
|---|---|---|---|---|
| BSNJCRSJXXX | BANCO BAC SAN JOSE | — | — | |
| CCIOCRSJBBI | BANCO BCT S.A. | — | — | |
| CCIOCRSJXXX | BANCO BCT S.A. | — | — | |
| KTAYCRSJXXX | BANCO CATHAY DE COSTA RICA, S.A. | — | — | |
| BCCRCRSJXXX | BANCO CENTRAL DE COSTA RICA | — | — | |
| BACUCRSJXXX | BANCO CITIBANK DE COSTA RICA S.A. | — | — | |
| BCRICRSJXXX | BANCO DE COSTA RICA | — | — | |
| BAGECRSJXXX | BANCO GENERAL (COSTA RICA), S.A. | — | — | |
| BXBACRSJXXX | BANCO HSBC (COSTA RICA), S.A. | — | — | |
| BIMPCRSJXXX | BANCO IMPROSA, S.A. | — | — | |
| BCCECRSJXXX | BANCO LAFISE S.A. | — | — | |
| BNCRCRSJXXX | BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | — | — | |
| PRMKCRSJXXX | BANCO PROMERICA | — | — | |
| NOSCCRSJXXX | SCOTIABANK DE COSTA RICA | — | — |
Un code SWIFT/BIC identifie une banque ou une institution financière dans les paiements internationaux. Les codes peuvent varier selon la banque, la ville ou l’agence.
Un code SWIFT/BIC comporte généralement 8 ou 11 caractères. Il peut inclure un code banque, un code pays, un code localisation et un code agence optionnel.
Les informations SWIFT/BIC sont fournies à titre indicatif. Confirmez toujours le code exact auprès de votre banque avant tout transfert international.