À propos des codes SWIFT de cette banque
Les banques peuvent utiliser différents codes SWIFT/BIC selon le pays, la ville ou l’agence. Vérifiez toujours le code exact avant un transfert.
Consultez les codes SWIFT/BIC disponibles pour cette banque. Utilisez le tableau pour vérifier le pays, la ville, l’agence et le code avant un transfert international.
| Code SWIFT/BIC | Pays | Ville | Agence | Code banque |
|---|---|---|---|---|
| BKCHZAJJXXX | JOHANNESBURG | — | BKCH | |
| BKCHAU2AHSV | HURSTVILLE | (HURSTVILLE BRANCH) | BKCH | |
| BKCHAU2SHSV | HURSTVILLE | (HURSTVILLE BRANCH) | BKCH | |
| BKCHAU2AMEL | MELBOURNE | (MELBOURNE BRANCH) | BKCH | |
| BKCHAU2SMEL | MELBOURNE | (MELBOURNE BRANCH) | BKCH | |
| BKCHAU2APTH | PERTH | (PERTH) | BKCH | |
| BKCHAU2ABKG | SYDNEY | (BANKING DEPT.) | BKCH | |
| BKCHAU2AHMB | SYDNEY | (HAYMARKET) | BKCH | |
| BKCHAU2APAR | SYDNEY | (PARRAMATTA ) | BKCH | |
| BKCHAU2AXXX | SYDNEY | — | BKCH | |
| BKCHAU2SHMB | SYDNEY | (HAYMARKET BRANCH) | BKCH | |
| BKCHBRSPXXX | SAO PAULO | — | BKCH | |
| BKCHCATTCTX | TORONTO | (CHINATOWN BRANCH) | BKCH | |
| BKCHCATTXXX | TORONTO | — | BKCH | |
| BKCHCATTVAN | VANCOUVER | (VANCOUVER BRANCH) | BKCH | |
| BKCHKYKYXXX | GEORGETOWN | — | BKCH | |
| ABOCCNBJXXX | BEIJING | (HEAD OFFICE) | ABOC | |
| ADBNCNBJXXX | BEIJING | — | ADBN | |
| BKCHCNBJXXX | BEIJING | (HEAD OFFICE) | BKCH | |
| EIBCCNBJBJB | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | EIBC | |
| EIBCCNBJBKD | BEIJING | (BANKING DEPARTMENT) | EIBC | |
| EIBCCNBJXXX | BEIJING | — | EIBC | |
| ICBKCNBJXXX | BEIJING | (HEAD OFFICE) | ICBK | |
| PBOCCNBJXXX | BEIJING | — | PBOC | |
| PSBCCNBJXXX | BEIJING | — | PSBC | |
| EIBCCNBJHUN | CHANGSHA | (HUNAN BRANCH) | EIBC | |
| EIBCCNBJCDB | CHENGDU | (CHENGDU BRANCH) | EIBC | |
| EIBCCNBJCQB | CHONGQING | (CHONGQING BRANCH) | EIBC | |
| EIBCCNBJDLB | DALIAN | (DALIAN BRANCH) | EIBC | |
| EIBCCNBJGDB | GUANGZHOU | (GUANGDONG BRANCH) | EIBC | |
| EIBCCNBJZJP | HANGZHOU | (ZHEJIANG BRANCH) | EIBC | |
| EIBCCNBJHLJ | HEILONGJIANG | (HEILONGJIANG BRANCH) | EIBC | |
| EIBCCNBJNJB | NANJING | (NANJING BRANCH) | EIBC | |
| EIBCCNBJQDB | QINGDAO | (QINGDAO BRANCH) | EIBC | |
| EIBCCNBJSHA | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | EIBC | |
| PBOCCNSFCFX | SHANGHAI | (CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADING SYSTEM) | PBOC | |
| BKCHCNBSXXX | SHENZHEN | — | BKCH | |
| EIBCCNBJSZT | SHENZHEN | (SHENZHEN BRANCH) | EIBC | |
| EIBCCNBJHUB | WUHAN | ((HUBEI BRANCH) | EIBC | |
| EIBCCNBJSXA | XIAN | (SHAANXI BRANCH) | EIBC | |
| BKCHKRSEANS | ANSAN | (ANSAN BRANCH) | BKCH | |
| BKCHKRSEDAE | DAEGU | (DAEGU BRANCH) | BKCH | |
| BKCHKRSEICN | INCHEON | (INCHEON BRANCH) | BKCH | |
| BKCHKRSEGRO | SEOUL | (GURO BRANCH) | BKCH | |
| BKCHKRSEGUR | SEOUL | (GURO BRANCH) | BKCH | |
| BKCHKRSEXXX | SEOUL | — | BKCH | |
| ICBKKRSEXXX | SEOUL | — | ICBK | |
| ABOCHKHHXXX | HONG KONG | — | ABOC | |
| BKCHHKHH838 | HONG KONG | (RENMINBI CLEARING CENTRE) | BKCH | |
| BKCHHKHHCLS | HONG KONG | (CLS CONTROL BRANCH) | BKCH | |
| BKCHHKHHCSS | HONG KONG | (CUSTODY DIVISION) | BKCH | |
| BKCHHKHHXXX | HONG KONG | — | BKCH | |
| BKCHHKHKXXX | HONG KONG | — | BKCH | |
| CDFCHKHHFPX | HONG KONG | (BOCI FINANCIAL PRODUCTS) | CDFC | |
| CDFCHKHHXXX | HONG KONG | — | CDFC | |
| ICBKHKHHCCI | HONG KONG | — | ICBK | |
| ICBKHKHHXXX | HONG KONG | — | ICBK | |
| UBHKHKHHXXX | HONG KONG | — | UBHK | |
| ABOCHKHHXXX | HONG KONG | — | ABOC | |
| BKCHHKHH838 | HONG KONG | (RENMINBI CLEARING CENTRE) | BKCH | |
| BKCHHKHHCLS | HONG KONG | (CLS CONTROL BRANCH) | BKCH | |
| BKCHHKHHCSS | HONG KONG | (CUSTODY DIVISION) | BKCH | |
| BKCHHKHHXXX | HONG KONG | — | BKCH | |
| BKCHHKHKXXX | HONG KONG | — | BKCH | |
| CDFCHKHHFPX | HONG KONG | (BOCI FINANCIAL PRODUCTS) | CDFC | |
| CDFCHKHHXXX | HONG KONG | — | CDFC | |
| BKCHIDJAXXX | JAKARTA | — | BKCH | |
| BKCHITMMXXX | MILANO | — | BKCH | |
| ICBKITMMXXX | MILANO | — | ICBK | |
| BKCHJPJTNGY | NAGOYA | — | BKCH | |
| BKCHJPJTOSA | OSAKA | (OSAKA BRANCH) | BKCH | |
| BKCHJPJTXXX | TOKYO | (TOKYO BRANCH) | BKCH | |
| ICBKJPJTXXX | TOKYO | — | ICBK | |
| BKCHJPJTYHA | YOKOHAMA | (YOKOHAMA BRANCH) | BKCH | |
| BKCHKZKAXXX | ALMATY | — | BKCH | |
| ICBKKZKXXXX | ALMATY | — | ICBK | |
| BKCHMOMXXXX | MACAU | — | BKCH | |
| ICBKMOMXXXX | MACAU | — | ICBK | |
| BKCHMYKLXXX | KUALA LUMPUR | — | BKCH | |
| BKCHPAPAXXX | PANAMA | — | BKCH | |
| BKCHNL2RXXX | ROTTERDAM | — | BKCH | |
| BKCHPHMMXXX | MANILA | — | BKCH | |
| BKCHPLPXXXX | WARSZAWA | — | BKCH | |
| ICBKQAQAXXX | DOHA | — | ICBK | |
| BKCHGB2LXXX | LONDON | — | BKCH | |
| BKCHGB2UXXX | LONDON | — | BKCH | |
| ABOCSGSGXXX | SINGAPORE | — | ABOC | |
| BKCHSGSGXXX | SINGAPORE | — | BKCH | |
| BKCHCHGGXXX | GENEVA | — | BKCH | |
| BKCHTHBKXXX | BANGKOK | — | BKCH | |
| BKCHVNVXXXX | HO CHI MINH CITY | — | BKCH | |
| BKCHZMLU | LUSAKA | — | BKCH | |
| BKCHUS33CHI | CHICAGO,IL | (CHICAGO BRANCH) | BKCH | |
| BKCHUS33LAX | LOS ANGELES,CA | (LOS ANGELES BRANCH) | BKCH | |
| ABOCUS33XXX | NEW YORK,NY | — | ABOC | |
| ABOCUS33XXX | NEW YORK,NY | — | ABOC | |
| BKCHUS33CTX | NEW YORK,NY | (NEW YORK BRANCH – CHINATOWN) | BKCH | |
| BKCHUS33XXX | NEW YORK,NY | — | BKCH | |
| ICBKUS33FIN | NEW YORK,NY | — | ICBK | |
| ICBKUS33XXX | NEW YORK,NY | — | ICBK |
Les banques peuvent utiliser différents codes SWIFT/BIC selon le pays, la ville ou l’agence. Vérifiez toujours le code exact avant un transfert.
Un code SWIFT/BIC comporte généralement 8 ou 11 caractères, avec un code banque, un code pays, un code localisation et un code agence optionnel.
Les informations SWIFT/BIC sont fournies à titre indicatif. Confirmez toujours le code exact auprès de votre banque avant tout transfert international.