À propos des codes SWIFT de cette banque
Les banques peuvent utiliser différents codes SWIFT/BIC selon le pays, la ville ou l’agence. Vérifiez toujours le code exact avant un transfert.
Consultez les codes SWIFT/BIC disponibles pour cette banque. Utilisez le tableau pour vérifier le pays, la ville, l’agence et le code avant un transfert international.
| Code SWIFT/BIC | Pays | Ville | Agence | Code banque |
|---|---|---|---|---|
| BRINKYKXXXX | GEORGETOWN | — | BRIN | |
| BRINIDJA001 | AMBON | (AMBON BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA002 | BAGAN SIAPI-API | (BAGAN SIAPI-API BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA037 | BANDA ACEH | (BANDA ACEH BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA005 | BANDUNG | (ASIA AFRIKA BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA286 | BANDUNG | (DEWI SARTIKA BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA003 | BANJARMASIN | (BANJARMASIN BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA331 | BATAM | (BATAM BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA189 | BENGKALIS | (BENGKALIS BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA308 | BIAK | (BIAK BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA333 | BONTANG | (BONTANG BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA107 | CIREBON | (CIREBON BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA317 | DILI | (DILI BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA159 | DUMAI | (DUMAI BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA026 | GRESIK | (GRESIK BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA018 | JAKARTA | (TANAH ABANG BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA019 | JAKARTA | (JAKARTA KOTA BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA122 | JAKARTA | (JATINEGARA BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA186 | JAKARTA | (TANJUNG PRIOK BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA193 | JAKARTA | (KEBAYORAN BARU BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA206 | JAKARTA | (KCK – SPECIAL BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA230 | JAKARTA | (CUT MUTIAH BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA261 | JAKARTA | (KREKOT BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA329 | JAKARTA | (VETERAN BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA330 | JAKARTA | (FATMAWATI BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA332 | JAKARTA | (HAYAM WURUK BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA335 | JAKARTA | (KRAMAT BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA338 | JAKARTA | (ROXI BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA340 | JAKARTA | (OTISTA BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA346 | JAKARTA | (PASAR PAGI BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA359 | JAKARTA | (GATOT SUBROTO BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA370 | JAKARTA | (TRADE FINANCE PROCESSING CENTRE JAKARTA I) | BRIN | |
| BRINIDJAXXX | JAKARTA | — | BRIN | |
| BRINIDJA020 | JAMBI | (JAMBI BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA021 | JEMBER | (JEMBER BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA033 | KEDIRI | (KEDIRI BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA192 | KENDARI | (KENDARI BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA127 | KOTABARU | (KOTABARU BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA038 | KUDUS | (KUDUS BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA039 | KUPANG | (KUPANG BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA042 | LANGSA | (LANGSA BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA043 | LHOKSEUMAWE | (LHOKSEUMAWE BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA167 | LUWUK | (LUWUK BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA051 | MALANG | (MALANG BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA054 | MANADO | (MANADO BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA052 | MATARAM | (MATARAM BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA053 | MEDAN | (MEDAN PUTRI HIJAU BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA336 | MEDAN | (MEDAN PEMUDA BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA130 | METRO | (METRO BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA058 | PADANG | (PADANG BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA059 | PALEMBANG | (PALEMBANG BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA063 | PANGKAL PINANG | (PANGKAL PINANG BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA282 | PANGKALAN BUN | (PANGKALAN BUN BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA170 | PEKANBARU | (PEKANBARU BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA113 | PEMATANG SIANTAR | (PEMATANG SIANTAR BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA071 | PONTIANAK | (PONTIANAK BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA079 | RABA-BIMA | (RABA-BIMA BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA284 | RENGAT | (RENGAT BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA082 | SAMARINDA | (SAMARINDA BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA163 | SAMPIT | (SAMPIT BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA083 | SEMARANG | (PATTIMURA BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA086 | SIDOARJO | (SIDOARJO BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA097 | SOLO | (SLAMET RIYADI BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA092 | SUKABUMI | (SUKABUMI BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA096 | SURABAYA | (KALIASIN BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA172 | SURABAYA | (RAJAWALI BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA211 | SURABAYA | (PAHLAWAN BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA328 | SURABAYA | (TANJUNG PERAK BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA120 | TANGERANG | (TANGERANG BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA098 | TANJUNG KARANG | (TANJUNG KARANG BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA131 | TANJUNG PANDAN | (TANJUNG PANDAN BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA174 | TANJUNG PINANG | (TANJUNG PINANG BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA283 | TEBINGTINGGI | (TEBINGTINGGI BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA101 | TEGAL | (TEGAL BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA285 | TELUK BETUNG | (TELUK BETUNG BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA175 | TEMBILAHAN | (TEMBILAHAN BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA103 | TERNATE | (TERNATE BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA050 | UJUNG PANDANG | (ACHMAD YANI BRANCH) | BRIN | |
| BRINIDJA343 | UJUNG PANDANG | (SOMBA OPU BRANCH) | BRIN | |
| BRINUS33XXX | NEW YORK,NY | — | BRIN |
Les banques peuvent utiliser différents codes SWIFT/BIC selon le pays, la ville ou l’agence. Vérifiez toujours le code exact avant un transfert.
Un code SWIFT/BIC comporte généralement 8 ou 11 caractères, avec un code banque, un code pays, un code localisation et un code agence optionnel.
Les informations SWIFT/BIC sont fournies à titre indicatif. Confirmez toujours le code exact auprès de votre banque avant tout transfert international.