À propos des codes SWIFT de cette banque
Les banques peuvent utiliser différents codes SWIFT/BIC selon le pays, la ville ou l’agence. Vérifiez toujours le code exact avant un transfert.
Consultez les codes SWIFT/BIC disponibles pour cette banque. Utilisez le tableau pour vérifier le pays, la ville, l’agence et le code avant un transfert international.
| Code SWIFT/BIC | Pays | Ville | Agence | Code banque |
|---|---|---|---|---|
| BBHCUS3IART | BOSTON,MA | (INFOMEDIARY OUTSOURCE SERVICES) | BBHC | |
| BBHCUS3IFIV | BOSTON,MA | — | BBHC | |
| BBHCUS3IGME | BOSTON,MA | — | BBHC | |
| BBHCUS3IGMI | BOSTON,MA | — | BBHC | |
| BBHCUS3IGMQ | BOSTON,MA | — | BBHC | |
| BBHCUS3IIIM | BOSTON,MA | — | BBHC | |
| BBHCUS3IMGI | BOSTON,MA | — | BBHC | |
| BBHCUS3IMTA | BOSTON,MA | — | BBHC | |
| BBHCUS3INIM | BOSTON,MA | — | BBHC | |
| BBHCUS3INRI | BOSTON,MA | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IPIO | BOSTON,MA | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3ITCM | BOSTON,MA | (SERVICES DIVISION – TCM) | BBHC | |
| BBHCUS3IWAM | NEW CITY,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IACN | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IAEW | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IAFP | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IAGB | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IAGN | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IAIV | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICE DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IAJP | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IALA | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IANI | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – ANI) | BBHC | |
| BBHCUS3IAQR | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – AQR) | BBHC | |
| BBHCUS3IARI | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY OUTSOURCE SERVICES) | BBHC | |
| BBHCUS3IARS | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IASG | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IASH | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IAUS | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IAXA | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IBAM | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY OUTSOURCE SERVICES) | BBHC | |
| BBHCUS3IBAR | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IBFM | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IBGC | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – BGC) | BBHC | |
| BBHCUS3IBIP | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IBLK | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IBRW | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IBSL | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IBYS | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – BYS) | BBHC | |
| BBHCUS3ICCI | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ICCL | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION-CCLA) | BBHC | |
| BBHCUS3ICHA | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICE DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3ICHH | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION – CHH) | BBHC | |
| BBHCUS3ICNS | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3ICSA | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICE DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3ICSG | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3ICSM | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IDEN | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IECL | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IEFS | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION-EFS) | BBHC | |
| BBHCUS3IEMM | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IEPL | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IETC | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IFAC | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IFCM | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IFID | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IFII | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – FII) | BBHC | |
| BBHCUS3IFIJ | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IFIL | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IFRS | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – FRS) | BBHC | |
| BBHCUS3IFSC | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IFSE | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICE DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IGIA | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IGMA | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IGSF | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – GSF) | BBHC | |
| BBHCUS3IHAN | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IHCM | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IICB | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IICN | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – ICN) | BBHC | |
| BBHCUS3IIFI | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IIM2 | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IIMS | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – IMS) | BBHC | |
| BBHCUS3IING | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – ING) | BBHC | |
| BBHCUS3IIRN | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IJAN | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION – JAN) | BBHC | |
| BBHCUS3IJNS | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IKCM | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ILMJ | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ILNB | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICE DEVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3ILNS | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3ILSV | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3ILVA | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IMAM | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IMAT | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – MAT) | BBHC | |
| BBHCUS3IMCK | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION – MCKINLEY) | BBHC | |
| BBHCUS3IMEA | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – MLIM EMEA) | BBHC | |
| BBHCUS3IMGZ | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3INAM | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3INFR | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3INMA | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3INML | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – NML) | BBHC | |
| BBHCUS3INUV | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3INWD | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – NWD) | BBHC | |
| BBHCUS3IOFI | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IOPS | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IOPY | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IP04 | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – P4) | BBHC | |
| BBHCUS3IP05 | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – P5) | BBHC | |
| BBHCUS3IP06 | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – P6) | BBHC | |
| BBHCUS3IP07 | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – P7) | BBHC | |
| BBHCUS3IP08 | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – P8) | BBHC | |
| BBHCUS3IP09 | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – P9) | BBHC | |
| BBHCUS3IP10 | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – P1) | BBHC | |
| BBHCUS3IP11 | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – P11) | BBHC | |
| BBHCUS3IP12 | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – P12) | BBHC | |
| BBHCUS3IP16 | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICE DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IP17 | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICE DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IP20 | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IP21 | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICE DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IP22 | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICE DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IP23 | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICE DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IP24 | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICE DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IPA1 | NEW YORK,NY | (BBH PAS CLIENT 1 SERVICE) | BBHC | |
| BBHCUS3IPCO | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IPFG | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IPIM | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – PIM BOS) | BBHC | |
| BBHCUS3IPPA | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IRAB | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICE DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IRCM | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IRES | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION – RES) | BBHC | |
| BBHCUS3IRIJ | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IRIV | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IRMB | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IRMG | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICE DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3ISAI | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ISCT | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ISEI | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3ISKN | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – SKN) | BBHC | |
| BBHCUS3ISOP | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – SOP) | BBHC | |
| BBHCUS3ISTK | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ISTL | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ISYS | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ITAL | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ITAM | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – TAM) | BBHC | |
| BBHCUS3ITHB | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3ITIA | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ITIM | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION-TIM) | BBHC | |
| BBHCUS3ITRC | NEW YORK,NY | (SERVICES DIVISION – TRC) | BBHC | |
| BBHCUS3ITSA | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ITSI | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ITSL | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ITSS | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ITWO | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IUAT | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IVAM | NEW YORK,NY | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IVON | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IWCM | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IWEL | NEW YORK,NY | (SERVICE DIVISION – WEL) | BBHC | |
| BBHCUS3IWRF | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IWRM | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3IXXX | NEW YORK,NY | — | BBHC | |
| BBHCUS3ILCM | NEWPORT,RI | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC | |
| BBHCUS3IACM | SAN FRANCISCO,CA | (INFOMEDIARY SERVICES DIVISION) | BBHC |
Les banques peuvent utiliser différents codes SWIFT/BIC selon le pays, la ville ou l’agence. Vérifiez toujours le code exact avant un transfert.
Un code SWIFT/BIC comporte généralement 8 ou 11 caractères, avec un code banque, un code pays, un code localisation et un code agence optionnel.
Les informations SWIFT/BIC sont fournies à titre indicatif. Confirmez toujours le code exact auprès de votre banque avant tout transfert international.
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY possède 152 code(s) SWIFT/BIC répertorié(s) dans notre base de données en États-Unis. Ces codes peuvent varier selon la ville, l’agence ou l’entité opérationnelle. Utilisez toujours le code correspondant exactement au compte du bénéficiaire.
Les principales villes représentées dans cette liste comprennent NEW YORK,NY, BOSTON,MA, NEW CITY,NY. Un code à 8 caractères désigne généralement le siège ou une agence principale, tandis qu’un code à 11 caractères peut identifier une agence précise.
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY peut utiliser plusieurs codes SWIFT/BIC. Cette page répertorie 152 code(s). Le code correct dépend du pays, de la ville, de l’agence et du compte du bénéficiaire.
Non. Certaines banques utilisent des codes différents pour leurs agences, pays ou services. Confirmez le code auprès du bénéficiaire ou de la banque avant l’envoi.
Un code à 8 caractères identifie généralement le siège ou l’emplacement principal. Si la banque exige une agence précise, un code à 11 caractères peut être nécessaire.
Dans la pratique, les termes SWIFT code et BIC sont généralement utilisés pour désigner le même identifiant bancaire international.
Le transfert peut être retardé, rejeté ou envoyé vers une mauvaise agence. Des frais supplémentaires peuvent également s’appliquer. Contactez immédiatement votre banque en cas d’erreur.
Comparez le code avec les instructions du bénéficiaire, le site officiel de la banque ou un relevé bancaire récent. Confirmez aussi le nom, le pays et l’agence.