About this bank’s SWIFT codes
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
Browse available SWIFT/BIC codes for this bank. Use the table to check country, city, branch, and code details before making an international transfer.
| SWIFT/BIC Code | Country | City | Branch | Bank code |
|---|---|---|---|---|
| IBBLBDDH112 | BOGRA | (BOGRA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH132 | CHAPAINAWABGANJ | (CHAPAINAWABGANJ BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH103 | CHITTAGONG | (AGRABAD BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH106 | CHITTAGONG | (KHATUNGONJ BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH124 | CHITTAGONG | (ANDERKILLA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH137 | CHITTAGONG | (JUBILEE ROAD BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH167 | CHITTAGONG | (STATION ROAD BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH102 | DHAKA | (LOCAL OFFICE) | IBBL | |
| IBBLBDDH105 | DHAKA | (CHAWK MUGALTULY BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH109 | DHAKA | (FOREIGN EXCHANGE BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH110 | DHAKA | (ISLAMPUR BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH118 | DHAKA | (NAWABPUR BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH123 | DHAKA | — | IBBL | |
| IBBLBDDH129 | DHAKA | (NEW MARKET BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH131 | DHAKA | (MIRPUR BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH136 | DHAKA | (FARMGATE BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH145 | DHAKA | (MOUCHAK BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH157 | DHAKA | (RAMNA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH177 | DHAKA | (GULSHAN BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH179 | DHAKA | (BANGSHAL BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH206 | DHAKA | (PALTAN BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH207 | DHAKA | (UTTARA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH209 | DHAKA | (SHYAMOLI BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH213 | DHAKA | (HEAD OFFICE COMPLEX BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH215 | DHAKA | (ELEPHANT ROAD BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH222 | DHAKA | (KARWAN BAZAR BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH223 | DHAKA | (V.I.P. ROAD BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH226 | DHAKA | (RAMPURA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDHFRD | DHAKA | (FOREIGN REMITTANCE DIVISION) | IBBL | |
| IBBLBDDHXXX | DHAKA | — | IBBL | |
| IBBLBDDH138 | DINAJPUR | (DINAJPUR BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH125 | JESSORE | (JESSORE BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH107 | KHULNA | (KHULNA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH133 | KUSHTIA | (KUSHTIA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH108 | NARAYANGANJ | (NARAYANGANJ BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH119 | NARSINGHDI | (NARSINGDI BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH152 | NILPHANIARI | (SAIDPUR BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH126 | NOAKHALI | (CHAUMUHANI BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH115 | PABNA | (PABNA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH113 | RAJSHAHI | (RAJSHAHI BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH104 | SYLHET | (SYLHET BRANCH) | IBBL |
Banks may use different SWIFT/BIC codes depending on the country, city, or branch. Always verify the exact code before making a transfer.
A SWIFT/BIC code usually has 8 or 11 characters, including a bank code, country code, location code, and optional branch code.
SWIFT/BIC code information is provided for reference only. Always confirm the correct code with your bank or financial institution before making an international transfer.