À propos des codes SWIFT de cette banque
Les banques peuvent utiliser différents codes SWIFT/BIC selon le pays, la ville ou l’agence. Vérifiez toujours le code exact avant un transfert.
Consultez les codes SWIFT/BIC disponibles pour cette banque. Utilisez le tableau pour vérifier le pays, la ville, l’agence et le code avant un transfert international.
| Code SWIFT/BIC | Pays | Ville | Agence | Code banque |
|---|---|---|---|---|
| IBBLBDDH112 | BOGRA | (BOGRA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH132 | CHAPAINAWABGANJ | (CHAPAINAWABGANJ BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH103 | CHITTAGONG | (AGRABAD BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH106 | CHITTAGONG | (KHATUNGONJ BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH124 | CHITTAGONG | (ANDERKILLA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH137 | CHITTAGONG | (JUBILEE ROAD BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH167 | CHITTAGONG | (STATION ROAD BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH102 | DHAKA | (LOCAL OFFICE) | IBBL | |
| IBBLBDDH105 | DHAKA | (CHAWK MUGALTULY BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH109 | DHAKA | (FOREIGN EXCHANGE BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH110 | DHAKA | (ISLAMPUR BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH118 | DHAKA | (NAWABPUR BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH123 | DHAKA | — | IBBL | |
| IBBLBDDH129 | DHAKA | (NEW MARKET BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH131 | DHAKA | (MIRPUR BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH136 | DHAKA | (FARMGATE BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH145 | DHAKA | (MOUCHAK BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH157 | DHAKA | (RAMNA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH177 | DHAKA | (GULSHAN BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH179 | DHAKA | (BANGSHAL BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH206 | DHAKA | (PALTAN BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH207 | DHAKA | (UTTARA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH209 | DHAKA | (SHYAMOLI BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH213 | DHAKA | (HEAD OFFICE COMPLEX BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH215 | DHAKA | (ELEPHANT ROAD BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH222 | DHAKA | (KARWAN BAZAR BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH223 | DHAKA | (V.I.P. ROAD BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH226 | DHAKA | (RAMPURA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDHFRD | DHAKA | (FOREIGN REMITTANCE DIVISION) | IBBL | |
| IBBLBDDHXXX | DHAKA | — | IBBL | |
| IBBLBDDH138 | DINAJPUR | (DINAJPUR BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH125 | JESSORE | (JESSORE BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH107 | KHULNA | (KHULNA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH133 | KUSHTIA | (KUSHTIA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH108 | NARAYANGANJ | (NARAYANGANJ BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH119 | NARSINGHDI | (NARSINGDI BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH152 | NILPHANIARI | (SAIDPUR BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH126 | NOAKHALI | (CHAUMUHANI BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH115 | PABNA | (PABNA BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH113 | RAJSHAHI | (RAJSHAHI BRANCH) | IBBL | |
| IBBLBDDH104 | SYLHET | (SYLHET BRANCH) | IBBL |
Les banques peuvent utiliser différents codes SWIFT/BIC selon le pays, la ville ou l’agence. Vérifiez toujours le code exact avant un transfert.
Un code SWIFT/BIC comporte généralement 8 ou 11 caractères, avec un code banque, un code pays, un code localisation et un code agence optionnel.
Les informations SWIFT/BIC sont fournies à titre indicatif. Confirmez toujours le code exact auprès de votre banque avant tout transfert international.