À propos des codes SWIFT de cette banque
Les banques peuvent utiliser différents codes SWIFT/BIC selon le pays, la ville ou l’agence. Vérifiez toujours le code exact avant un transfert.
Consultez les codes SWIFT/BIC disponibles pour cette banque. Utilisez le tableau pour vérifier le pays, la ville, l’agence et le code avant un transfert international.
| Code SWIFT/BIC | Pays | Ville | Agence | Code banque |
|---|---|---|---|---|
| NBLBBDDH013 | BARISAL | (BARISAL BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH014 | BOGRA | (BOGRA BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH053 | CHAPAINAWABGANJ | (CHAPAINAWABGANJ BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH002 | CHITTAGONG | (KHATUNGONJ BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH004 | CHITTAGONG | (AGRABAD BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH016 | CHITTAGONG | (JUBILEE ROAD BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH060 | CHITTAGONG | (SHEIKH MUJIB ROAD BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH001 | DHAKA | (DILKUSHA BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH003 | DHAKA | (IMAMGANJ BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH012 | DHAKA | (BANGSHAL BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH015 | DHAKA | (ELEPHANT ROAD BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH021 | DHAKA | (FOREIGN EXCHANGE BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH031 | DHAKA | (BABU BAZAR BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH032 | DHAKA | (MALIBAGH BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH043 | DHAKA | (MOHAKHALI BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH048 | DHAKA | (KAWRAN BAZAR BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH049 | DHAKA | (NORTH BROOK HALL ROAD BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH054 | DHAKA | (ISLAMPUR BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH058 | DHAKA | (MOTIJHEEL BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH067 | DHAKA | (GULSHAN BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH998 | DHAKA | (OFFSHORE BANKING UNIT, MOHAKHALI) | NBLB | |
| NBLBBDDHXXX | DHAKA | — | NBLB | |
| NBLBBDDH029 | JESSORE | (JESSORE BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH062 | JOYPURHAT | (JOYPURHAT BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH007 | KHULNA | (KHULNA BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH039 | NAOGAON | (NAOGAON BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH010 | NARAYANGANJ | (NARAYANGANJ BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH036 | PABNA | (PABNA BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH005 | RAJSHAHI | (RAJSHAHI BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH006 | RANGPUR | (RANGPUR BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH024 | SATKHIRA | (SATKHIRA BRANCH) | NBLB | |
| NBLBBDDH008 | SYLHET | (SYLHET BRANCH) | NBLB | |
| FCIBBBBBXXX | ST. MICHAEL | — | FCIB | |
| ESCAKYKYXXX | GEORGETOWN | — | ESCA | |
| MLMBIE2DXXX | DUBLIN | — | MLMB | |
| MLMBIE2XFUT | DUBLIN | (FUTURES) | MLMB | |
| MLMBIE2XIST | DUBLIN | (MLMD) | MLMB | |
| MLMBIE2XMET | DUBLIN | — | MLMB | |
| MLMBIE2XMSO | DUBLIN | (ML SECURITIES OOO) | MLMB | |
| MLMBIE2XMTB | DUBLIN | (MLT BROKERAGE PROPRIETARY TRADING SERVICES DEPARTMENT) | MLMB | |
| MLMBIE2XXXX | DUBLIN | — | MLMB | |
| JPMGITMMXXX | MILANO | — | JPMG | |
| ANZBNZ22102 | AUCKLAND | (AUCKLAND CENTRAL) | ANZB | |
| ANZBNZ22797 | CHRISTCHURCH | — | ANZB | |
| ANZBNZ22058 | WELLINGTON | — | ANZB | |
| ANZBNZ22NOM | WELLINGTON | (CUSTODIAN SERVICES) | ANZB | |
| ANZBNZ22XXX | WELLINGTON | — | ANZB | |
| CITINGLATRD | LAGOS | (TRADE SERVICES DEPARTMENT) | CITI | |
| CITINGLAXXX | LAGOS | — | CITI | |
| ANZBNZ22102 | AUCKLAND | (AUCKLAND CENTRAL) | ANZB | |
| ANZBNZ22797 | CHRISTCHURCH | — | ANZB | |
| ANZBNZ22058 | WELLINGTON | — | ANZB | |
| ANZBNZ22NOM | WELLINGTON | (CUSTODIAN SERVICES) | ANZB | |
| ANZBNZ22XXX | WELLINGTON | — | ANZB | |
| MLNYUS33XXX | NEW YORK,NY | — | MLNY |
Les banques peuvent utiliser différents codes SWIFT/BIC selon le pays, la ville ou l’agence. Vérifiez toujours le code exact avant un transfert.
Un code SWIFT/BIC comporte généralement 8 ou 11 caractères, avec un code banque, un code pays, un code localisation et un code agence optionnel.
Les informations SWIFT/BIC sont fournies à titre indicatif. Confirmez toujours le code exact auprès de votre banque avant tout transfert international.