À propos des codes SWIFT de cette banque
Les banques peuvent utiliser différents codes SWIFT/BIC selon le pays, la ville ou l’agence. Vérifiez toujours le code exact avant un transfert.
Consultez les codes SWIFT/BIC disponibles pour cette banque. Utilisez le tableau pour vérifier le pays, la ville, l’agence et le code avant un transfert international.
| Code SWIFT/BIC | Pays | Ville | Agence | Code banque |
|---|---|---|---|---|
| SGABATWWXXX | VIENNA | — | SGAB | |
| SGABBEB2BRU | BRUSSELS | (BRANCH) | SGAB | |
| SGABBEB2TRA | BRUSSELS | (SG BRUXELLES TRADE SERVICES) | SGAB | |
| SGABBEB2XXX | BRUSSELS | (BELGIAN HEAD OFFICE) | SGAB | |
| BSOGBRSPXXX | SAO PAULO | — | BSOG | |
| TTBBBG22XXX | VARNA | — | TTBB | |
| SGBBBFBFXXX | OUAGADOUGOU | — | SGBB | |
| SOGEBJBJXXX | COTONOU | — | SOGE | |
| SGCMCMCXXXX | DOUALA | — | SGCM | |
| SOGECAMBXXX | MONTREAL | — | SOGE | |
| SOGECAMMVAL | MONTREAL | (VALEURS MOBILIERES) | SOGE | |
| SOGECAMMXXX | MONTREAL | — | SOGE | |
| SOGECAMBTOR | TORONTO | — | SOGE | |
| SOGECAMMTOR | TORONTO | — | SOGE | |
| SGCLCNBJBEJ | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | SGCL | |
| SGCLCNBJXXX | BEIJING | — | SGCL | |
| SOGECN22BJG | BEIJING | — | SOGE | |
| SGCLCNBJGZH | GUANGZHOU | (GUANGZHOU BRANCH) | SGCL | |
| SOGECN22XXX | GUANGZHOU | (GUANGZHOU BRANCH) | SOGE | |
| SGCLCNBJSHI | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH ) | SGCL | |
| SOGECN22SHI | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | SOGE | |
| SOGECN22TJI | TIANJIN | (TIANJIN BRANCH) | SOGE | |
| SOGECN22WHN | WUHAN | (WUHAN BRANCH) | SOGE | |
| SOGECY2NAMA | LIMASSOL (LEMESOS) | (LIMASSOL OPERATION ONSHORE) | SOGE | |
| SOGECY2NLIM | LIMASSOL (LEMESOS) | (LIMASSOL BRANCH OFFSHORE) | SOGE | |
| SOGECY2NNIC | NICOSIA (LEFKOSIA) | (NICOSIA OPERATION) | SOGE | |
| SOGECY2NXXX | NICOSIA (LEFKOSIA) | — | SOGE | |
| SOGEKRSEXXX | SEOUL | — | SOGE | |
| SGCICIABXXX | ABIDJAN | — | SGCI | |
| SGGEGQGQXXX | — | MALABO | SGGE | |
| SOGHHTPPXXX | PORT AU PRINCE | — | SOGH | |
| SGBTHKHHXXX | HONG KONG | — | SGBT | |
| SOGEHKHHXXX | HONG KONG | — | SOGE | |
| SOGEINBBBLR | BANGALORE | (BANGALORE BRANCH) | SOGE | |
| SOGEINBBXXX | MUMBAI | — | SOGE | |
| SOGEINBBDEL | NEW DELHI | (NEW DELHI BRANCH) | SOGE | |
| SOGEITMMTRA | MILANO | — | SOGE | |
| SOGEITMMXXX | MILANO | — | SOGE | |
| SGNPJPJTXXX | TOKYO | — | SGNP | |
| SGTBJPJTENQ | TOKYO | (TELEX AND S.W.I.F.T. MESSAGE ENQUIRIES) | SGTB | |
| SGTBJPJTKEY | TOKYO | (TEST KEY AND BKE ADMINISTRATION) | SGTB | |
| SGTBJPJTXXX | TOKYO | — | SGTB | |
| SOGEJPJTXXX | TOKYO | — | SOGE | |
| SGMEJOAMXXX | AMMAN | — | SGME | |
| BFAVMGMGXXX | ANTANANARIVO | — | BFAV | |
| SGMBMAMCCMI | CASABLANCA | (CASH MANAGEMENT INTERNATIONAL) | SGMB | |
| SGMBMAMCXXX | CASABLANCA | — | SGMB | |
| SGTGMAMCXXX | CASABLANCA | — | SGTG | |
| BIIMMRMRXXX | NOUAKCHOTT | — | BIIM | |
| MOBBMD22 | CHISINAU | — | MOBB | |
| MOBBMD22 | CHISINAU | — | MOBB | |
| PDBPMEPGXXX | PODGORICA | — | PDBP | |
| SOGENL2ATRA | AMSTERDAM | (SG AMSTERDAM TRADE SERVICE) | SOGE | |
| SOGENL2AXXX | AMSTERDAM | — | SOGE | |
| SOGYRSBGXXX | BEOGRAD | — | SOGY | |
| SGSNSNDAXXX | DAKAR | — | SGSN | |
| SOGETDNDXXX | N’DJAMENA | — | SOGE | |
| SOGETRISXXX | ISTANBUL | — | SOGE | |
| NSGBEGCXXXX | CAIRO | — | NSGB | |
| SOGEUS33IBF | NEW YORK,NY | (IBF BRANCH) | SOGE | |
| SOGEUS33XXX | NEW YORK,NY | — | SOGE |
Les banques peuvent utiliser différents codes SWIFT/BIC selon le pays, la ville ou l’agence. Vérifiez toujours le code exact avant un transfert.
Un code SWIFT/BIC comporte généralement 8 ou 11 caractères, avec un code banque, un code pays, un code localisation et un code agence optionnel.
Les informations SWIFT/BIC sont fournies à titre indicatif. Confirmez toujours le code exact auprès de votre banque avant tout transfert international.