À propos des codes SWIFT de cette banque
Les banques peuvent utiliser différents codes SWIFT/BIC selon le pays, la ville ou l’agence. Vérifiez toujours le code exact avant un transfert.
Consultez les codes SWIFT/BIC disponibles pour cette banque. Utilisez le tableau pour vérifier le pays, la ville, l’agence et le code avant un transfert international.
| Code SWIFT/BIC | Pays | Ville | Agence | Code banque |
|---|---|---|---|---|
| BSONBDDHBOG | BOGRA | (CORPORATE BRANCH BOGRA) | BSON | |
| BSONBDDHAGR | CHITTAGONG | (AGRABAD CORPORATE BRANCH, CHITTAGONG) | BSON | |
| BSONBDDHCTG | CHITTAGONG | ( LALDIGHI CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHKHA | CHITTAGONG | (KHATUNGONJ BR.) | BSON | |
| BSONBDDHWEC | CHITTAGONG | (WAGE EARNER’S BR.) | BSON | |
| BSONBDDHCCB | COMILLA | (COMILLA CORPORATE BR.) | BSON | |
| BSONBDDHBBA | DHAKA | (BANGA BANDHU AVENUE CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHBWP | DHAKA | (B.WAPDA BHABAN CORPORATE BRANCH, MOTIJHEEL.) | BSON | |
| BSONBDDHCNT | DHAKA | (CANTONMENT CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHCWK | DHAKA | (CHOWK BAZAR BR.) | BSON | |
| BSONBDDHDHN | DHAKA | (DHANMONDI BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHDIL | DHAKA | (DILKUSHA CORPORATE BRANCH, DHAKA) | BSON | |
| BSONBDDHFCD | DHAKA | (FOREIGN CURRENCY MANAGEMENT DIVISION, HEAD OFFICE) | BSON | |
| BSONBDDHFEB | DHAKA | (FOREIGN EXCHANGE CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHGUL | DHAKA | (GULSHAN BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHHST | DHAKA | (HOTEL SHERATON BR. DHAKA) | BSON | |
| BSONBDDHLOD | DHAKA | (LOCAL OFFICE) | BSON | |
| BSONBDDHRAM | DHAKA | (RAMNA CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHSDR | DHAKA | (SADARGHAT CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHSLP | DHAKA | (SHILPA BHABAN CORPORATE BRANCH, DHAKA) | BSON | |
| BSONBDDHWEB | DHAKA | (WAGE EARNER’S CORPORATE BRANCH, DHAKA) | BSON | |
| BSONBDDHXXX | DHAKA | — | BSON | |
| BSONBDDHDNJ | DINAJPUR | (CORPORATE BRANCH DINAJPUR) | BSON | |
| BSONBDDHDAU | KHULNA | (DAULATPUR CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHKHU | KHULNA | (KHULNA CORPORATE BRANCH) | BSON | |
| BSONBDDHLAD | NARAYANGANJ | (FOREIGN EXCHANGE BRANCH, NARAYANGONJ) | BSON | |
| BSONBDDHNAR | NARAYANGANJ | (NARAYANGONG CORPORATE BRANCH, NARAYANGONG) | BSON | |
| BSONBDDHRAJ | RAJSHAHI | (RAJSHAHI CORPORATE BR.) | BSON | |
| BSONBDDHRNG | RANGPUR | (CORPORATE BRANCH RANGPUR) | BSON | |
| BSONBDDHSNG | SUNAMGANJ | (SUNAMGONJ BR.) | BSON | |
| BSONBDDHDGT | SYLHET | (DARGAGATE CORPORATE BRANCH, DARGAGATE) | BSON |
Les banques peuvent utiliser différents codes SWIFT/BIC selon le pays, la ville ou l’agence. Vérifiez toujours le code exact avant un transfert.
Un code SWIFT/BIC comporte généralement 8 ou 11 caractères, avec un code banque, un code pays, un code localisation et un code agence optionnel.
Les informations SWIFT/BIC sont fournies à titre indicatif. Confirmez toujours le code exact auprès de votre banque avant tout transfert international.